ロッヂ神戸岩
空き情報更新日付:2018/04/23
◯:空きあり △:残りわずか ×:空きなし 休:休み
サイト |
4/23 |
4/24 |
4/25 |
4/26 |
4/27 |
4/28 |
4/29 |
4/30 |
5/1 |
5/2 |
5/3 |
5/4 |
5/5 |
5/6 |
フリーサイト 4区画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ |
---|
キャビン 2棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
---|
大型キャビン 1棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
---|
ロッジ 2棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | × | × | ○ |
---|
お座敷バンガロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
---|
山荘2棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
※空き情報は、キャンプ場よりの情報提供によるものです。詳細は、必ず予約先に確認してください。